
ホーム > サイズと料金
各倉庫ごとに異なりますが、広さは約1畳ほど。3メートルもの高さがある点が特長です。脚立のご用意もございますので、3つの仕切りを入れながら空間を無駄なくご活用いただけます。
![]()

| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 101 | 120×140×300 | 4.77 | ¥33,000 |
| 102 | 110×140×300 | 4.62 | ¥32,000 |
| 103 | 110×140×300 | 4.62 | ¥32,000 |
| 104 | 110×140×300 | 4.62 | ¥32,000 |
| 105 | 110×130×300 | 4.29 | ¥30,000 |
| 106 | 110×120×300 | 3.96 | ¥28,000 |
| 107 | 110×102×300 | 3.96 | ¥24,000 |
| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 151 | 110×140×300 | 4.62 | ¥32,000 |
| 152 | 100×140×300 | 4.20 | ¥29,000 |
| 153 | 100×140×300 | 4.20 | ¥29,000 |
| 154 | 100×140×300 | 4.20 | ¥29,000 |
| 155 | 100×140×300 | 4.20 | ¥29,000 |
| 156 | 90×130×300 | 3.51 | ¥25,000 |
壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税別8%)
| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 201 | 110×132×300 | 4.35 | ¥26,000 |
| 202 | 80×140×300 | 3.36 | ¥20,000 |
| 203 | 80×140×300 | 3.36 | ¥20,000 |
| 204 | 90×140×300 | 3.78 | ¥22,000 |
| 205 | 90×140×300 | 3.78 | ¥22,000 |
| 206 | 110×130×300 | 4.29 | ¥26,000 |
| 207 | 110×120×300 | 3.96 | ¥24,000 |
| 208 | 110×102×300 | 3.96 | ¥20,000 |
| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 251 | 80×140×300 | 3.36 | ¥20,000 |
| 252 | 80×140×300 | 3.36 | ¥20,000 |
| 253 | 90×140×300 | 3.78 | ¥22,000 |
| 254 | 100×140×300 | 4.20 | ¥25,000 |
| 255 | 100×140×300 | 4.20 | ¥25,000 |
| 256 | 110×140×300 | 4.62 | ¥27,000 |
| 257 | 90×130×300 | 3.51 | ¥21,000 |
壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税別8%)
| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 301 | 110×132×300 | 4.35 | ¥23,000 |
| 302 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 303 | 80×140×300 | 3.36 | ¥18,000 |
| 304 | 90×140×300 | 3.78 | ¥20,000 |
| 305 | 100×140×300 | 4.20 | ¥22,000 |
| 306 | 110×130×300 | 4.29 | ¥23,000 |
| 307 | 110×120×300 | 3.96 | ¥21,000 |
| 308 | 110×102×300 | 3.36 | ¥18,000 |
| 倉庫ナンバー | 幅×奥行×高さ | 立法 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 351 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 352 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 353 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 354 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 355 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 356 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 357 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 358 | 70×140×300 | 2.94 | ¥15,000 |
| 359 | 90×130×300 | 3.51 | ¥18,000 |
壁芯寸法=cm 壁芯立法=立法メートル 料金:単位円(消費税別8%)